4Beit She'an
Beit She'an, Israel: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Israel · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 63 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 20.246 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025)
Straftaten nach Art, wie von Israel Police erfasst (12 Monate bis Dezember 2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 3 | 7,8 | 3,6 |
| Einschließlich Tötungen bei Terroranschlägen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 7 | 18,3 | 11,7 |
| Sexuelle Übergriffe | 16 | 41,8 | 30,4 |
| Sexuelle Belästigung und andere Sexualdelikte | 22 | 57,5 | 32,6 |
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 4 | 10,4 | 1,8 |
| Schwere Körperverletzung | 38 | 99,3 | 90,7 |
| Körperverletzung | 206 | 538,1 | 531,5 |
| Einschließlich Angriffen auf Amtsträger im Dienst. | |||
| Entführung und Freiheitsberaubung | 1 | 2,6 | 5,3 |
| Bedrohung | 242 | 632,2 | 555,1 |
| Andere Delikte gegen das Leben | 2 | 5,2 | 6 |
| Raub | |||
| Raub | 1 | 2,6 | 13,9 |
| Einschließlich Handtaschenraub und Gewalt zum Diebstahl. | |||
| Erpressung | 12 | 31,3 | 24,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 24 | 62,7 | 66,7 |
| Einbruch in Geschäfte und Einrichtungen | 31 | 81 | 56,6 |
| Fahrzeugdiebstahl und unbefugte Ingebrauchnahme | 12 | 31,3 | 187,6 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen und von Fahrzeugteilen | 33 | 86,2 | 141,2 |
| Fahrraddiebstahl | 8 | 20,9 | 25,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 3,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 143 | 373,6 | 386 |
| Einschließlich Diebstahl durch Angestellte und Felddiebstahl. | |||
| Drogen | |||
| Drogenkonsum | 44 | 114,9 | 36,2 |
| Drogenhandel, -herstellung und -besitz | 110 | 287,4 | 126,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 126 | 329,2 | 317,4 |
| Brandstiftung | 7 | 18,3 | 28,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung und Schlägereien | 218 | 569,5 | 327,7 |
| Hausfriedensbruch | 33 | 86,2 | 91,9 |
| Angriffe auf und Behinderung von Polizei und Beamten | 67 | 175 | 104,5 |
| Sonstige | |||
| Betrug und Fälschung | 52 | 135,8 | 214,6 |
| Computerkriminalität | 0 | 0 | 5,2 |
| Hehlerei | 13 | 34 | 29,1 |
| Einschließlich Einbruchswerkzeug und Herumtreiben zum Diebstahl. | |||
| Delikte gegen die Rechtspflege | 164 | 428,4 | 181,3 |
| Vor allem Verstöße gegen gerichtliche Anordnungen und Schutzanordnungen. | |||
| Mitführen von Messern | 4 | 10,4 | 1,7 |
| Fahrlässigkeitsdelikte, auch mit Todesfolge | 21 | 54,9 | 41,8 |
| Prostitution, Zuhälterei und Obszönität | 1 | 2,6 | 6,5 |
| Einschließlich Menschenhandel und sexueller Ausbeutung Minderjähriger. | |||
Quelle: Israel Police, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Dezember 2025)
| Tötungsdelikte | 3 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 45 |
| Gewalt | 493 |
| Raub | 13 |
| Diebstahl und Einbruch | 251 |
| Drogen | 154 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 451 |
| Sonstige | 255 |
