3Ar'arat an-Naqab
Ar'arat an-Naqab, Israel: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Israel · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 63 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 22.640 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025)
Straftaten nach Art, wie von Israel Police erfasst (12 Monate bis Dezember 2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 8 | 16,1 | 3,6 |
| Einschließlich Tötungen bei Terroranschlägen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 3 | 6,1 | 11,7 |
| Sexuelle Übergriffe | 3 | 6,1 | 30,4 |
| Sexuelle Belästigung und andere Sexualdelikte | 7 | 14,1 | 32,6 |
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 3 | 6,1 | 1,8 |
| Schwere Körperverletzung | 77 | 155,4 | 90,7 |
| Körperverletzung | 317 | 639,8 | 531,5 |
| Einschließlich Angriffen auf Amtsträger im Dienst. | |||
| Entführung und Freiheitsberaubung | 9 | 18,2 | 5,3 |
| Bedrohung | 382 | 770,9 | 555,1 |
| Andere Delikte gegen das Leben | 10 | 20,2 | 6 |
| Raub | |||
| Raub | 6 | 12,1 | 13,9 |
| Einschließlich Handtaschenraub und Gewalt zum Diebstahl. | |||
| Erpressung | 20 | 40,4 | 24,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 8 | 16,1 | 66,7 |
| Einbruch in Geschäfte und Einrichtungen | 22 | 44,4 | 56,6 |
| Fahrzeugdiebstahl und unbefugte Ingebrauchnahme | 23 | 46,4 | 187,6 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen und von Fahrzeugteilen | 37 | 74,7 | 141,2 |
| Fahrraddiebstahl | 1 | 2 | 25,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 3,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 95 | 191,7 | 386 |
| Einschließlich Diebstahl durch Angestellte und Felddiebstahl. | |||
| Drogen | |||
| Drogenkonsum | 2 | 4 | 36,2 |
| Drogenhandel, -herstellung und -besitz | 43 | 86,8 | 126,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 240 | 484,4 | 317,4 |
| Brandstiftung | 23 | 46,4 | 28,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung und Schlägereien | 338 | 682,1 | 327,7 |
| Hausfriedensbruch | 551 | 1.112 | 91,9 |
| Angriffe auf und Behinderung von Polizei und Beamten | 143 | 288,6 | 104,5 |
| Sonstige | |||
| Betrug und Fälschung | 71 | 143,3 | 214,6 |
| Computerkriminalität | 1 | 2 | 5,2 |
| Hehlerei | 8 | 16,1 | 29,1 |
| Einschließlich Einbruchswerkzeug und Herumtreiben zum Diebstahl. | |||
| Delikte gegen die Rechtspflege | 81 | 163,5 | 181,3 |
| Vor allem Verstöße gegen gerichtliche Anordnungen und Schutzanordnungen. | |||
| Mitführen von Messern | 0 | 0 | 1,7 |
| Fahrlässigkeitsdelikte, auch mit Todesfolge | 52 | 104,9 | 41,8 |
| Prostitution, Zuhälterei und Obszönität | 0 | 0 | 6,5 |
| Einschließlich Menschenhandel und sexueller Ausbeutung Minderjähriger. | |||
Quelle: Israel Police, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Dezember 2025)
| Tötungsdelikte | 8 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 13 |
| Gewalt | 798 |
| Raub | 26 |
| Diebstahl und Einbruch | 186 |
| Drogen | 45 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 1.295 |
| Sonstige | 213 |
