1Boudh
Boudh, Indien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Indien · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 589 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 2.102 pro 100.000 Einwohner (2024)
Straftaten nach Art, wie von National Crime Records Bureau erfasst (2024)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 18 | 4,1 | 2,2 |
| Totschlag | 1 | 0,2 | 0,3 |
| Tötungen, die das Gesetz nicht als Mord einstuft. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 4 | 0,9 | 2,1 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0,2 |
| Nur Versuche. | |||
| Sexuelle Übergriffe und Belästigung von Frauen | 66 | 15 | 5,6 |
| Einschließlich sexueller Belästigung, Stalking und Voyeurismus. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord und Totschlag | 92 | 20,9 | 6,2 |
| Nur Versuche. | |||
| Körperverletzung | 300 | 68 | 37,8 |
| Einschließlich Säureangriffen. | |||
| Entführung | 65 | 14,7 | 10,1 |
| Einschließlich vermisster Kinder, die die Polizei als entführt erfasst. | |||
| Mitgifttote | 4 | 0,9 | 0,5 |
| Grausamkeit durch Ehemann oder Angehörige | 44 | 10 | 8,4 |
| Raub | |||
| Raub | 32 | 7,3 | 1,7 |
| Einschließlich versuchten Raubes und Bandenraubes. | |||
| Bandenraub (Dacoity) | 18 | 4,1 | 0,5 |
| Raub durch fünf oder mehr Personen, einschließlich Vorbereitung und Zusammenrottung. | |||
| Erpressung | 2 | 0,5 | 0,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 64 | 14,5 | 7,5 |
| Fahrzeugdiebstahl | 92 | 20,9 | 15,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 60 | 13,6 | 15,1 |
| Einschließlich Handtaschenraub. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Landfriedensbruch | 39 | 8,8 | 2,7 |
| Unerlaubte Zusammenrottung, Schlägerei und Aufstachelung | 0 | 0 | 1 |
| Sachbeschädigung und Brandstiftung | 9 | 2 | 0,9 |
| Sonstige | |||
| Betrug und Fälschung | 22 | 5 | 10,8 |
| Untreue und Unterschlagung | 4 | 0,9 | 1,7 |
Quelle: National Crime Records Bureau, aktualisiert am 25. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2024)
| Tötungsdelikte | 19 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 70 |
| Gewalt | 505 |
| Raub | 52 |
| Diebstahl und Einbruch | 216 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 48 |
| Sonstige | 26 |
