1Patna
Patna, Indien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Indien · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 589 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 3.339 pro 100.000 Einwohner (2024)
Straftaten nach Art, wie von National Crime Records Bureau erfasst (2024)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 335 | 5,7 | 2,2 |
| Totschlag | 18 | 0,3 | 0,3 |
| Tötungen, die das Gesetz nicht als Mord einstuft. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 110 | 1,9 | 2,1 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0,2 |
| Nur Versuche. | |||
| Sexuelle Übergriffe und Belästigung von Frauen | 64 | 1,1 | 5,6 |
| Einschließlich sexueller Belästigung, Stalking und Voyeurismus. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord und Totschlag | 476 | 8,2 | 6,2 |
| Nur Versuche. | |||
| Körperverletzung | 9.278 | 158,9 | 37,8 |
| Einschließlich Säureangriffen. | |||
| Entführung | 2.667 | 45,7 | 10,1 |
| Einschließlich vermisster Kinder, die die Polizei als entführt erfasst. | |||
| Mitgifttote | 89 | 1,5 | 0,5 |
| Grausamkeit durch Ehemann oder Angehörige | 241 | 4,1 | 8,4 |
| Raub | |||
| Raub | 210 | 3,6 | 1,7 |
| Einschließlich versuchten Raubes und Bandenraubes. | |||
| Bandenraub (Dacoity) | 46 | 0,8 | 0,5 |
| Raub durch fünf oder mehr Personen, einschließlich Vorbereitung und Zusammenrottung. | |||
| Erpressung | 46 | 0,8 | 0,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 1.026 | 17,6 | 7,5 |
| Fahrzeugdiebstahl | 6.114 | 104,7 | 15,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 3.874 | 66,4 | 15,1 |
| Einschließlich Handtaschenraub. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Landfriedensbruch | 74 | 1,3 | 2,7 |
| Unerlaubte Zusammenrottung, Schlägerei und Aufstachelung | 0 | 0 | 1 |
| Sachbeschädigung und Brandstiftung | 0 | 0 | 0,9 |
| Sonstige | |||
| Betrug und Fälschung | 4.151 | 71,1 | 10,8 |
| Untreue und Unterschlagung | 9 | 0,2 | 1,7 |
Quelle: National Crime Records Bureau, aktualisiert am 25. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2024)
| Tötungsdelikte | 353 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 174 |
| Gewalt | 12.751 |
| Raub | 302 |
| Diebstahl und Einbruch | 11.014 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 74 |
| Sonstige | 4.160 |
