10São Roque do Canaã
São Roque do Canaã, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Espírito Santo · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 78 Orten derselben Region (Espírito Santo) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 5.760 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025)
Straftaten nach Art, wie von SESP-ES erfasst (12 Monate bis Dezember 2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 1 | 9,2 | 19,9 |
| Gezählt in Opfern, nicht in Fällen. | |||
| Femizid | 0 | 0 | 0,9 |
| Gezählt in Opfern, nicht in Fällen. | |||
| Gewalt | |||
| Häusliche Gewalt | 41 | 376,6 | 629,7 |
| Fälle nach dem Maria-da-Penha-Gesetz (Drohungen, Angriffe und andere Taten gegen Frauen im häuslichen Umfeld). | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 1 | 9,2 | 216,1 |
| Raub im Nahverkehr | 0 | 0 | 18,9 |
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 9,8 |
| Raub in Wohnungen | 1 | 9,2 | 4,9 |
| Fahrzeugraub | 0 | 0 | 36,3 |
| Fahrzeugraub, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Handyraub | 0 | 0 | 31,9 |
| Handyraub, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Fahrradraub | 0 | 0 | 5,4 |
| Fahrradraub, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Taschendiebstahl auf der Straße | 1 | 9,2 | 87,1 |
| Diebstahl im Nahverkehr | 0 | 0 | 63,9 |
| Diebstahl in Geschäften | 4 | 36,7 | 104,7 |
| Diebstahl aus Wohnungen | 5 | 45,9 | 105,1 |
| Fahrzeugdiebstahl | 3 | 27,6 | 98,1 |
| Fahrzeugdiebstahl, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Handydiebstahl | 3 | 27,6 | 108,2 |
| Handydiebstahl, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Fahrraddiebstahl | 1 | 9,2 | 50,5 |
| Fahrraddiebstahl, soweit nicht schon oben gezählt (auf der Straße, im Nahverkehr, im Geschäft, in der Wohnung). | |||
| Sonstige | |||
| Betrug | 60 | 551,2 | 1.368,1 |
| Computerkriminalität | 7 | 64,3 | 69,6 |
| Fälle, die nicht schon als Betrug gezählt sind. | |||
Quelle: SESP-ES, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Dezember 2025)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Gewalt | 41 |
| Raub | 2 |
| Diebstahl und Einbruch | 17 |
| Sonstige | 67 |
