1Comuna 4
Comuna 4, Argentinien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Argentinien · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 525 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 41.687 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Ministerio de Seguridad (SNIC) erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötungsdelikte | 12 | 5,3 | 3,5 |
| Nur vollendete Tötungen: Versuche werden in einer eigenen Zeile gezählt. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 33 | 14,5 | 14,3 |
| Einschließlich Versuche. | |||
| Sexueller Missbrauch | 192 | 84,6 | 44,8 |
| Andere Sexualdelikte | 33 | 14,5 | 13,6 |
| Einschließlich sexueller Online-Delikte gegen Minderjährige. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötungsdelikte | 25 | 11 | 3,2 |
| Nur Versuche. | |||
| Vorsätzliche Körperverletzung | 1.416 | 623,7 | 392,6 |
| Bedrohung | 1.414 | 622,8 | 476,6 |
| Erpresserischer Menschenraub | 2 | 0,9 | 0,2 |
| Raub | |||
| Raub | 5.141 | 2.264,5 | 809,3 |
| Robo: Diebstahl mit Gewalt, einschließlich Raub mit Verletzung oder Todesfolge. | |||
| Versuchter Raub | 704 | 310,1 | 66,7 |
| Nur Versuche. | |||
| Erpressung | 57 | 25,1 | 4,4 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl | 3.702 | 1.630,7 | 676 |
| Hurto: Diebstahl ohne Gewalt. | |||
| Versuchter Diebstahl | 284 | 125,1 | 38,9 |
| Nur Versuche. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel und -herstellung | 506 | 222,9 | 37,2 |
| Drogenbesitz | 1.106 | 487,2 | 178,4 |
| Einschließlich Besitz zum Eigengebrauch und anderer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 685 | 301,7 | 176,7 |
| Straftaten gegen die öffentliche Ordnung | 6 | 2,6 | 3,8 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 607 | 267,4 | 235,9 |
| Persönlich und online. | |||
Quelle: Ministerio de Seguridad (SNIC), aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 12 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 258 |
| Gewalt | 2.857 |
| Raub | 5.902 |
| Diebstahl und Einbruch | 3.986 |
| Drogen | 1.612 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 691 |
| Sonstige | 607 |
Fragen zur Kriminalität: Comuna 4
- Comuna 4: Ist es dort sicher?
- Comuna 4: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 525 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Comuna 4: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Comuna 4: Gewichtete Kriminalität: 41.687 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Comuna 4: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Comuna 4, 2025): 12.
Weitere Orte in der Nähe
