AGAntigua und Barbuda
Antigua und Barbuda: Kriminalität, Tötungsdelikte und Entwicklung
- 10,7 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner (2023)
- -6 % in 10 Jahren (seit 2012)
- Die 4. niedrigste Rate von 16 in der Karibik
- Weltweiter Median: 3,8 pro 100.000
- Quelle: Weltbank, nach UNODC, 2023.
Sicherheit 2 von 10, verglichen mit der Welt
Antigua und Barbuda: Wir haben noch keine lokalen Kriminalitätsdaten.
Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner nach Jahr
| Jahr | Pro 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 10,7 |
| 2022 | 10,8 |
| 2021 | 17,3 |
| 2020 | 9,8 |
| 2019 | 3,3 |
| 2018 | 13,2 |
| 2017 | 22,1 |
| 2012 | 11,5 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 19 |
| 2008 | 19,3 |
| 2007 | 20,8 |
| 2006 | 13,6 |
| 2005 | 3,8 |
| 2004 | 5,1 |
| 2003 | 6,4 |
| 2002 | 6,5 |
| 2001 | 9,2 |
| 2000 | 6,7 |
