1Downtown
Downtown, Houston, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Houston: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 103.662 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Residentes: 20.562
Fiabilidade: em 2026-06, 93% dos 88 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-06.
Crimes por tipo, conforme registrados por Houston Police Department (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 5 | 24,3 | 9,5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 21 | 102,1 | 32,9 |
| Sodomia | 12 | 58,4 | 19,3 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 0,1 |
| Apalpação | 19 | 92,4 | 27,2 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 272 | 1.322,8 | 613,5 |
| Agressão leve | 659 | 3.204,9 | 1.136,5 |
| Intimidação | 420 | 2.042,6 | 850,7 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 3 | 14,6 | 13,9 |
| Roubo | |||
| Roubo | 98 | 476,6 | 186,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 86 | 418,2 | 442,6 |
| Furto por carteiristas | 20 | 97,3 | 8,4 |
| Esticão | 4 | 19,5 | 7,5 |
| Furto em lojas | 100 | 486,3 | 731,4 |
| Furto em edifícios | 21 | 102,1 | 38,1 |
| Furto em veículos | 893 | 4.343 | 888,4 |
| Furto de peças de veículos | 124 | 603,1 | 338,2 |
| Outros furtos | 524 | 2.548,4 | 720 |
| Furto de veículos | 239 | 1.162,3 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 214 | 1.040,8 | 310,4 |
| Material para consumo de droga | 43 | 209,1 | 87,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 363 | 1.765,4 | 739,3 |
| Perturbação da ordem pública | 91 | 442,6 | 99,4 |
| Invasão de propriedade | 348 | 1.692,4 | 483 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 110 | 535 | 114,1 |
| Fogo posto | 3 | 14,6 | 6,1 |
Fonte: Houston Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 5 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 52 |
| Violência | 1.354 |
| Roubo | 98 |
| Furtos e arrombamentos | 2.011 |
| Drogas | 257 |
| Danos e ordem pública | 802 |
| Outros | 113 |
Perguntas sobre a criminalidade: Downtown
- Downtown: é um lugar seguro?
- Downtown: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
- Downtown: qual é a taxa de criminalidade?
- Downtown: Criminalidade ponderada: 103.662 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Downtown: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Downtown, 12 meses até junho de 2026): 5.
