8Central Southwest
Central Southwest, Houston, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Houston: 8/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 29.489 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Residentes: 70.775
Fiabilidade: em 2026-06, 93% dos 88 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-06.
Crimes por tipo, conforme registrados por Houston Police Department (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 4 | 5,7 | 9,5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 11 | 15,5 | 32,9 |
| Sodomia | 9 | 12,7 | 19,3 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 0,1 |
| Apalpação | 14 | 19,8 | 27,2 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 335 | 473,3 | 613,5 |
| Agressão leve | 651 | 919,8 | 1.136,5 |
| Intimidação | 509 | 719,2 | 850,7 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 12 | 17 | 13,9 |
| Roubo | |||
| Roubo | 80 | 113 | 186,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 194 | 274,1 | 442,6 |
| Furto por carteiristas | 3 | 4,2 | 8,4 |
| Esticão | 5 | 7,1 | 7,5 |
| Furto em lojas | 284 | 401,3 | 731,4 |
| Furto em edifícios | 16 | 22,6 | 38,1 |
| Furto em veículos | 252 | 356,1 | 888,4 |
| Furto de peças de veículos | 158 | 223,2 | 338,2 |
| Outros furtos | 343 | 484,6 | 720 |
| Furto de veículos | 294 | 415,4 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 147 | 207,7 | 310,4 |
| Material para consumo de droga | 38 | 53,7 | 87,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 373 | 527 | 739,3 |
| Perturbação da ordem pública | 36 | 50,9 | 99,4 |
| Invasão de propriedade | 134 | 189,3 | 483 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 65 | 91,8 | 114,1 |
| Fogo posto | 5 | 7,1 | 6,1 |
Fonte: Houston Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 4 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 34 |
| Violência | 1.507 |
| Roubo | 80 |
| Furtos e arrombamentos | 1.549 |
| Drogas | 185 |
| Danos e ordem pública | 543 |
| Outros | 70 |
Perguntas sobre a criminalidade: Central Southwest
- Central Southwest: é um lugar seguro?
- Central Southwest: Segurança 8 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
- Central Southwest: qual é a taxa de criminalidade?
- Central Southwest: Criminalidade ponderada: 29.489 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Central Southwest: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Central Southwest, 12 meses até junho de 2026): 4.
