3Census Tract 93.04
Census Tract 93.04, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Dallas: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 10.224 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 6.749
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 18 | 266,7 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 34 | 503,8 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 0 | 0 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 6 | 88,9 | 104,9 |
| Furto em veículos | 24 | 355,6 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 11 | 163 | 241,9 |
| Outros furtos | 36 | 533,4 | 350,9 |
| Furto de veículos | 65 | 963,1 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 40 | 592,7 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 6 | 88,9 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 65 | 963,1 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 9 | 133,4 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 9 | 133,4 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 16 | 237,1 | 117,6 |
| Fogo posto | 3 | 44,5 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 18 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 176 |
| Drogas | 46 |
| Danos e ordem pública | 83 |
| Outros | 19 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 93.04
- Census Tract 93.04: é um lugar seguro?
- Census Tract 93.04: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 93.04: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 93.04: Criminalidade ponderada: 10.224 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
