1Census Tract 109.04
Census Tract 109.04, Dallas, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Dallas: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 24.502 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 3.714
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 24 | 646,2 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 21 | 565,4 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 7 | 188,5 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 7 | 188,5 | 104,9 |
| Furto em veículos | 51 | 1.373,2 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 30 | 807,8 | 241,9 |
| Outros furtos | 18 | 484,7 | 350,9 |
| Furto de veículos | 48 | 1.292,4 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 102 | 2.746,4 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 17 | 457,7 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 65 | 1.750,1 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 9 | 242,3 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 12 | 323,1 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 26 | 700,1 | 117,6 |
| Fogo posto | 4 | 107,7 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 24 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 182 |
| Drogas | 119 |
| Danos e ordem pública | 86 |
| Outros | 30 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 109.04
- Census Tract 109.04: é um lugar seguro?
- Census Tract 109.04: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 109.04: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 109.04: Criminalidade ponderada: 24.502 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
