1Census Tract 20.03
Census Tract 20.03, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Austin: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 57.528 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 4.005
Fiabilidade: em 2026-09, 89% dos 225 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Austin Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 4,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação e agressão sexual | 7 | 174,8 | 73,6 |
| Violação, sodomia e agressão sexual com objeto, incluindo contra crianças. | |||
| Violência | |||
| Agressão agravada | 20 | 499,4 | 221,8 |
| Agressão com ferimentos | 32 | 799 | 256,9 |
| Agressão com ferimentos (violência familiar ou no namoro) | 28 | 699,1 | 361,5 |
| Agressão por contacto | 11 | 274,7 | 115,8 |
| Agressão por contacto (violência familiar ou no namoro) | 4 | 99,9 | 63,4 |
| Ameaça de agressão | 7 | 174,8 | 93,5 |
| Ameaça de agressão (violência familiar ou no namoro) | 0 | 0 | 24,6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 8 | 199,8 | 78,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a edifícios | 45 | 1.123,6 | 382,4 |
| Furto | 111 | 2.771,5 | 2.267,1 |
| Inclui furtos em veículos e em lojas. | |||
| Furto de veículos | 24 | 599,3 | 343,7 |
| Drogas | |||
| Posse de droga | 121 | 3.021,2 | 248,1 |
| Tráfico de droga | 16 | 399,5 | 29,1 |
| Posse de canábis | 62 | 1.548,1 | 187,6 |
| Posse de material para consumo de droga | 115 | 2.871,4 | 248,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Danos | 41 | 1.023,7 | 429,3 |
| Invasão de propriedade | 51 | 1.273,4 | 331,3 |
Fonte: Austin Police Department, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 7 |
| Violência | 102 |
| Roubo | 8 |
| Furtos e arrombamentos | 180 |
| Drogas | 314 |
| Danos e ordem pública | 92 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 20.03
- Census Tract 20.03: é um lugar seguro?
- Census Tract 20.03: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 20.03: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 20.03: Criminalidade ponderada: 57.528 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 20.03: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 20.03, 12 meses até setembro de 2026): 0.
