-Census Tract 9806
Census Tract 9806, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
Criminalidade ponderada: 50.350.000 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2
Fiabilidade: em 2026-09, 93% dos 385 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Philadelphia Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 10,2 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 50.000 | 43,8 |
| Outros crimes sexuais | 0 | 0 | 57,8 |
| Violência | |||
| Agressão agravada com arma de fogo | 1 | 50.000 | 124,1 |
| Agressão agravada sem arma de fogo | 12 | 600.000 | 358,1 |
| Outras agressões | 68 | 3.400.000 | 1.721,6 |
| Roubo | |||
| Roubo com arma de fogo | 1 | 50.000 | 65,8 |
| Roubo sem arma de fogo | 3 | 150.000 | 137,4 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 0 | 0 | 192,4 |
| Outros assaltos a edifícios | 0 | 0 | 72,5 |
| Furto | 33 | 1.650.000 | 2.181,4 |
| Furto em veículos | 17 | 850.000 | 566,7 |
| Furto de veículos | 15 | 750.000 | 842,6 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 0 | 0 | 136,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 6 | 300.000 | 774,7 |
| Perturbação da ordem pública | 7 | 350.000 | 79,1 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 0 | 0 | 137,5 |
| Fogo posto | 2 | 100.000 | 32,5 |
Fonte: Philadelphia Police Department, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 1 |
| Violência | 81 |
| Roubo | 4 |
| Furtos e arrombamentos | 65 |
| Drogas | 0 |
| Danos e ordem pública | 13 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 9806
- Census Tract 9806: é um lugar seguro?
- Census Tract 9806: Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
- Census Tract 9806: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 9806: Criminalidade ponderada: 50.350.000 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 9806: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 9806, 12 meses até setembro de 2026): 0.
