10Census Tract 9802
Census Tract 9802, Tucson, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 10 em 10 Criminalidade muito baixa
Tucson: 10/10 · Mundo: 10/10
Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 41 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 4.855
Fiabilidade: em 2026-09, 91% dos 132 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Tucson Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 6,9 |
| Homicídio doloso e culposo. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual | 0 | 0 | 52,1 |
| Violação e tentativa de violação (UCR Parte I). | |||
| Outros crimes sexuais | 0 | 0 | 214,3 |
| Crimes sexuais além da violação e da prostituição: abuso sexual de menores, exibicionismo, atos obscenos, violação estatutária e outros (UCR Parte II). | |||
| Violência | |||
| Agressão grave | 0 | 0 | 389,3 |
| Agressão | 0 | 0 | 1.450,4 |
| Agressão simples, incluindo ameaças e intimidação. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 108,5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 0 | 0 | 326,9 |
| Furto | 1 | 20,6 | 2.298,2 |
| Furtos sem violência, incluindo em lojas e de veículos. | |||
| Furto de veículos | 0 | 0 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 0 | 0 | 1.899 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano criminoso | 0 | 0 | 1.090,6 |
| Perturbação da ordem pública | 0 | 0 | 2.870,1 |
| Inclui intrusão em propriedade alheia e perturbação da paz, também em contexto familiar. | |||
| Outros | |||
| Crimes com armas | 0 | 0 | 129,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 23,9 |
Fonte: Tucson Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 0 |
| Violência | 0 |
| Roubo | 0 |
| Furtos e arrombamentos | 1 |
| Drogas | 0 |
| Danos e ordem pública | 0 |
| Outros | 0 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 9802
- Census Tract 9802: é um lugar seguro?
- Census Tract 9802: Segurança 10 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 9802: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 9802: Criminalidade ponderada: 41 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 9802: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 9802, 12 meses até setembro de 2026): 0.
