-North Kyoga
North Kyoga, Uganda: criminalidade e índice de segurança
Uganda: poucos locais para comparar.
Mundo: 2/10
Criminalidade ponderada: 3.069 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Uganda Police Force (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 276 | 10,1 | 9,1 |
| Homicídio por qualquer meio, incluindo justiça popular e homicídios rituais (2025 no país: 4.238 casos). | |||
| Crimes sexuais | |||
| Crimes sexuais | 711 | 26,1 | 25,9 |
| Abuso sexual de menores, violação, atentado ao pudor, incesto e atos contra a natureza. | |||
| Violência | |||
| Agressão | 2.551 | 93,8 | 55,7 |
| Agressão simples e agravada. A violência doméstica e as ameaças contam em outros crimes. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 429 | 15,8 | 12,4 |
| Inclui roubo agravado (com arma) de dinheiro, motociclos e veículos. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 870 | 32 | 23,8 |
| Assalto noturno, arrombamento de casas, lojas e escritórios e outros arrombamentos. | |||
| Furtos | 3.022 | 111,1 | 105,9 |
| Furto em geral e furto de telemóveis, veículos, motociclos e animais. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 79 | 2,9 | 1,9 |
| Outros | |||
| Crimes económicos | 428 | 15,7 | 16,1 |
| Sobretudo burla; também falsificação, fraude imobiliária, cibercrime, peculato e contrafação. A corrupção conta-se à parte. | |||
| Crimes relacionados com crianças | 682 | 25,1 | 16,1 |
| Sobretudo negligência, crianças desaparecidas e abandono; também maus-tratos, tráfico, subtração e rapto de crianças, aborto e infanticídio. | |||
| Outros crimes | 3.582 | 131,7 | 107,9 |
| Violência doméstica (2025 no país: 12.361 de 52.855), ameaças, dano, introdução em propriedade alheia, fogo posto, tentativa de homicídio, rapto, tráfico de pessoas e outros crimes do Código Penal. | |||
| Terrorismo | 0 | 0 | 0 |
| Crimes políticos e eleitorais | 9 | 0,3 | 1,6 |
| Crimes eleitorais, incitamento à violência, sectarismo e traição. | |||
| Corrupção | 5 | 0,2 | 0,1 |
| Crimes previstos noutras leis | 84 | 3,1 | 4,6 |
| Crimes previstos em leis que não o Código Penal. | |||
Fonte: Uganda Police Force, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 276 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 711 |
| Violência | 2.551 |
| Roubo | 429 |
| Furtos e arrombamentos | 3.892 |
| Drogas | 79 |
| Outros | 4.790 |
Locais em North Kyoga
- Alebtong 3/10
- Amolatar 5/10
- Apac 2/10
- Dokolo 5/10
- Kole 8/10
- Kwania 5/10
- Lira City East
- Lira City West
- Lira CPS
- Lira Rural
- Otuke 2/10
- Oyam 5/10
