1León
León, México: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
México: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2459 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 10 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 11.279 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 416 | 24,2 | 15,8 |
| O SESNSP conta inquéritos abertos pelas procuradorias estaduais (carpetas de investigación), não vítimas. | |||
| Feminicídio | 5 | 0,3 | 0,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 241 | 14 | 15,9 |
| Abuso sexual | 390 | 22,7 | 25,9 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 121 | 7 | 21,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal dolosa | 3.899 | 226,5 | 123,5 |
| Violência doméstica | 2.896 | 168,3 | 210,6 |
| Sequestro | 1 | 0,1 | 0,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 7 | 0,4 | 29,6 |
| Roubo em transporte e a transportadores | 1 | 0,1 | 11,9 |
| Roubo a residências | 61 | 3,5 | 3,1 |
| Roubo de veículos | 148 | 8,6 | 30,5 |
| Roubo a estabelecimentos comerciais | 592 | 34,4 | 21,4 |
| Outros roubos | 787 | 45,7 | 21,1 |
| Roubo de autopeças, a bancos, de gado, de máquinas e outros roubos com violência. | |||
| Extorsão | 27 | 1,6 | 8,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em residências | 645 | 37,5 | 25,8 |
| Furto de veículos | 1.047 | 60,8 | 59,9 |
| Furto de autopeças | 10 | 0,6 | 14,8 |
| Furto a transeunte e em transporte | 6 | 0,3 | 22,5 |
| Furto em estabelecimentos comerciais | 873 | 50,7 | 30,9 |
| Outros furtos | 3.999 | 232,3 | 103,7 |
| Furto a transportadores e bancos, de gado, de máquinas e outros furtos sem violência. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas a varejo | 15.547 | 903,3 | 82,3 |
| Crimes de drogas da esfera estadual (narcomenudeo); os crimes federais de drogas não estão neste arquivo. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 5.319 | 309 | 106,3 |
| Ameaças | 4.412 | 256,3 | 110 |
| Violação de domicílio | 103 | 6 | 10,6 |
| Outros | |||
| Fraude | 1.966 | 114,2 | 84,1 |
Fonte: SESNSP, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 421 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 752 |
| Violência | 6.796 |
| Roubo | 1.623 |
| Furtos e arrombamentos | 6.580 |
| Drogas | 15.547 |
| Danos e ordem pública | 9.834 |
| Outros | 1.966 |
