9Migori
Migori, Quênia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 9 em 10 Criminalidade muito baixa
Quênia: 9/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 47 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 743 por 100.000 habitantes (2021)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes contra a moral | 158 | 14,2 | 17,2 |
| Violação, abuso sexual de menores, incesto, atos contra a natureza, bestialidade, atentado ao pudor, rapto e bigamia. | |||
| Violência | |||
| Outros crimes contra pessoas | 389 | 34,8 | 47 |
| Agressão, perturbação da ordem e rixa. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 37 | 3,3 | 5,2 |
| Inclui roubo com violência, roubo de viaturas e roubo de gado. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 53 | 4,7 | 10,4 |
| Arrombamento de casas, assalto noturno e outros arrombamentos. | |||
| Furto de gado | 36 | 3,2 | 4,1 |
| Furto | 89 | 8 | 24,6 |
| Furto em geral, de pessoas ou de edifícios, por inquilinos, e recetação. | |||
| Furto por empregados | 34 | 3 | 3,8 |
| Furto por empregados, agentes e administradores. | |||
| Furto de veículos | 15 | 1,3 | 2,7 |
| Furto de e em veículos, de peças e de motociclos. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 49 | 4,4 | 12,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 64 | 5,7 | 9,7 |
| Inclui fogo posto. | |||
| Outros | |||
| Homicídio e outras mortes | 92 | 8,2 | 6,9 |
| Como o Serviço Nacional de Polícia o conta: homicídio, homicídio involuntário, infanticídio, aborto provocado, ocultação de parto, suicídio e morte causada por condução perigosa (2021 no país: 2.018 de 3.281 foram homicídios dolosos). | |||
| Crimes económicos | 53 | 4,7 | 8,4 |
| Burla, falsificação e contabilidade falsa. | |||
| Corrupção | 1 | 0,1 | 0,2 |
| Crimes que envolvem polícias | 4 | 0,4 | 0,2 |
| Crimes que envolvem turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Outros crimes do Código Penal | 188 | 16,8 | 17,9 |
Fonte: National Police Service, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2021)
| Crimes sexuais | 158 |
|---|---|
| Violência | 389 |
| Roubo | 37 |
| Furtos e arrombamentos | 227 |
| Drogas | 49 |
| Danos e ordem pública | 64 |
| Outros | 338 |
