3Isiolo
Isiolo, Quênia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Quênia: 3/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 47 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.331 por 100.000 habitantes (2021)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes contra a moral | 43 | 16 | 17,2 |
| Violação, abuso sexual de menores, incesto, atos contra a natureza, bestialidade, atentado ao pudor, rapto e bigamia. | |||
| Violência | |||
| Outros crimes contra pessoas | 196 | 73,1 | 47 |
| Agressão, perturbação da ordem e rixa. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 14 | 5,2 | 5,2 |
| Inclui roubo com violência, roubo de viaturas e roubo de gado. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 46 | 17,2 | 10,4 |
| Arrombamento de casas, assalto noturno e outros arrombamentos. | |||
| Furto de gado | 35 | 13,1 | 4,1 |
| Furto | 111 | 41,4 | 24,6 |
| Furto em geral, de pessoas ou de edifícios, por inquilinos, e recetação. | |||
| Furto por empregados | 6 | 2,2 | 3,8 |
| Furto por empregados, agentes e administradores. | |||
| Furto de veículos | 20 | 7,5 | 2,7 |
| Furto de e em veículos, de peças e de motociclos. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 28 | 10,4 | 12,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 47 | 17,5 | 9,7 |
| Inclui fogo posto. | |||
| Outros | |||
| Homicídio e outras mortes | 18 | 6,7 | 6,9 |
| Como o Serviço Nacional de Polícia o conta: homicídio, homicídio involuntário, infanticídio, aborto provocado, ocultação de parto, suicídio e morte causada por condução perigosa (2021 no país: 2.018 de 3.281 foram homicídios dolosos). | |||
| Crimes económicos | 17 | 6,3 | 8,4 |
| Burla, falsificação e contabilidade falsa. | |||
| Corrupção | 6 | 2,2 | 0,2 |
| Crimes que envolvem polícias | 0 | 0 | 0,2 |
| Crimes que envolvem turistas | 1 | 0,4 | 0,1 |
| Outros crimes do Código Penal | 55 | 20,5 | 17,9 |
Fonte: National Police Service, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2021)
| Crimes sexuais | 43 |
|---|---|
| Violência | 196 |
| Roubo | 14 |
| Furtos e arrombamentos | 218 |
| Drogas | 28 |
| Danos e ordem pública | 47 |
| Outros | 97 |
