3Nanded
Nanded, Índia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Índia: 3/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 589 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.299 por 100.000 habitantes (2024)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 72 | 2,1 | 2,2 |
| Homicídio culposo | 7 | 0,2 | 0,3 |
| Mortes que a lei não classifica como homicídio qualificado. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 38 | 1,1 | 2,1 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0,2 |
| Só tentativas. | |||
| Agressão sexual e assédio a mulheres | 265 | 7,9 | 5,6 |
| Inclui assédio sexual, perseguição e voyeurismo. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 88 | 2,6 | 6,2 |
| Só tentativas. | |||
| Ofensas à integridade física | 1.764 | 52,5 | 37,8 |
| Inclui ataques com ácido. | |||
| Rapto e sequestro | 233 | 6,9 | 10,1 |
| Inclui crianças desaparecidas que a polícia regista como raptadas. | |||
| Mortes por dote | 4 | 0,1 | 0,5 |
| Maus-tratos pelo marido ou familiares | 366 | 10,9 | 8,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 112 | 3,3 | 1,7 |
| Inclui tentativas de roubo e de roubo em bando. | |||
| Roubo em bando (dacoity) | 26 | 0,8 | 0,5 |
| Roubo por cinco ou mais pessoas, incluindo a preparação ou reunião para o cometer. | |||
| Extorsão | 24 | 0,7 | 0,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências e edifícios | 279 | 8,3 | 7,5 |
| Furto de veículos | 766 | 22,8 | 15,1 |
| Outros furtos | 606 | 18 | 15,1 |
| Inclui o esticão. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Motins | 252 | 7,5 | 2,7 |
| Ajuntamento ilegal, rixa e incitamento ao ódio | 91 | 2,7 | 1 |
| Danos e fogo posto | 63 | 1,9 | 0,9 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 132 | 3,9 | 10,8 |
| Abuso de confiança e apropriação indevida | 29 | 0,9 | 1,7 |
Fonte: National Crime Records Bureau, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2024)
| Homicídio | 79 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 303 |
| Violência | 2.455 |
| Roubo | 162 |
| Furtos e arrombamentos | 1.651 |
| Danos e ordem pública | 406 |
| Outros | 161 |
