8Fulda
Fulda, Alemanha: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Alemanha: 8/10 · Mundo: 8/10
Comparado com 400 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 8.053 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Bundeskriminalamt (PKS) (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio qualificado, homicídio simples e homicídio a pedido | 7 | 3,1 | 2,9 |
| Casos da PKS: as tentativas estão incluídas. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro e agressão sexual, casos especialmente graves | 22 | 9,9 | 17 |
| Chave PKS 111000: só os casos especialmente graves (artigos 177 e 178 do Código Penal), não todos os crimes sexuais. | |||
| Violência | |||
| Lesão corporal perigosa e grave | 229 | 103 | 185,2 |
| Lesão corporal simples | 597 | 268,6 | 516,1 |
| Roubo | |||
| Roubo, incluindo roubo a motoristas | 61 | 27,4 | 47,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto, todos os tipos | 3.183 | 1.432 | 2.155,7 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados a drogas | 425 | 191,2 | 192,2 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 796 | 358,1 | 649,7 |
Fonte: Bundeskriminalamt (PKS), atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 7 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 22 |
| Violência | 826 |
| Roubo | 61 |
| Furtos e arrombamentos | 3.183 |
| Drogas | 425 |
| Danos e ordem pública | 796 |
Qualidade de vida
5/10 Qualidade de vida 5 em 10, comparada com outros locais do mesmo país.
Nota bruta 5,1 em 10, antes da classificação.
- Escolas: 7/10
- Transporte: 1/10
- Saúde: 6/10
- Supermercados: 6/10
Locais mais próximos
- Escola: Keltenwallschule 1,7 km
- Médico ou clínica: Dr. med. Christian Graefe 4,4 km
- Pronto-socorro: Emergency Room 5,8 km
- Supermercado: Tegut 2,5 km
- Supermercado: NORMA 4,5 km
As escolas contam só pela distância: não há notas de inspeção para usar.
Outros locais próximos
- Hersfeld-Rotenburg 8/10
- Vogelsbergkreis 7/10
- Main-Kinzig-Kreis 7/10
- Schwalm-Eder-Kreis 8/10
- Gießen 4/10
- Wetteraukreis 7/10
- Werra-Meißner-Kreis 6/10
- Marburg-Biedenkopf 5/10
