1Census Tract 78.23
Census Tract 78.23, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Dallas: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 21.505 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.976
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 2 | 67,2 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 31 | 1.041,7 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 1 | 33,6 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 19 | 638,4 | 104,9 |
| Furto em veículos | 108 | 3.629 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 28 | 940,9 | 241,9 |
| Outros furtos | 21 | 705,6 | 350,9 |
| Furto de veículos | 70 | 2.352,2 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 7 | 235,2 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 3 | 100,8 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 36 | 1.209,7 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 6 | 201,6 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 4 | 134,4 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 2 | 67,2 | 117,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 2 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 278 |
| Drogas | 10 |
| Danos e ordem pública | 46 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 78.23
- Census Tract 78.23: é um lugar seguro?
- Census Tract 78.23: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 78.23: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 78.23: Criminalidade ponderada: 21.505 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
