1Census Tract 204.01
Census Tract 204.01, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Dallas: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 79.146 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.225
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 18 | 809 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 28 | 1.258,4 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 9 | 404,5 | 10,9 |
| Esticão | 3 | 134,8 | 1,8 |
| Furto em lojas | 6 | 269,7 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 26 | 1.168,5 | 104,9 |
| Furto em veículos | 209 | 9.393,3 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 20 | 898,9 | 241,9 |
| Outros furtos | 71 | 3.191 | 350,9 |
| Furto de veículos | 96 | 4.314,6 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 218 | 9.797,8 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 34 | 1.528,1 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 61 | 2.741,6 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 50 | 2.247,2 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 14 | 629,2 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 52 | 2.337,1 | 117,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 18 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 468 |
| Drogas | 252 |
| Danos e ordem pública | 125 |
| Outros | 52 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 204.01
- Census Tract 204.01: é um lugar seguro?
- Census Tract 204.01: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 204.01: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 204.01: Criminalidade ponderada: 79.146 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
