-Census Tract 23.02
Census Tract 23.02, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
Criminalidade ponderada: 1.146.764 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 757
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Las Vegas Metropolitan Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 2 | 264,2 | 6 |
| Crimes sexuais | |||
| Crimes sexuais | 19 | 2.509,9 | 91,5 |
| Todos os crimes sexuais do NIBRS num só número: violação, sodomia, agressão sexual com objeto e apalpação. | |||
| Violência | |||
| Agressão grave | 29 | 3.830,9 | 230,6 |
| Agressão leve | 424 | 56.010,6 | 1.435,6 |
| Intimidação | 35 | 4.623,5 | 200,8 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 9 | 1.188,9 | 46,5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 96 | 12.681,6 | 354,7 |
| Furto por carteiristas | 14 | 1.849,4 | 19,3 |
| Esticão | 11 | 1.453,1 | 13 |
| Furto em lojas | 290 | 38.309,1 | 461,4 |
| Furto em edifícios | 30 | 3.963 | 61,3 |
| Furto em veículos | 69 | 9.114,9 | 339,4 |
| Furto de peças de veículos | 6 | 792,6 | 54 |
| Outros furtos | 226 | 29.854,7 | 554,9 |
| Furto de veículos | 42 | 5.548,2 | 401,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 188 | 24.834,9 | 271,1 |
| Material para consumo de droga | 159 | 21.004 | 265,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 93 | 12.285,3 | 578,9 |
| Perturbação da ordem pública | 90 | 11.889 | 101,1 |
| Invasão de propriedade | 667 | 88.111 | 434,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 34 | 4.491,4 | 159,7 |
| Fogo posto | 3 | 396,3 | 9 |
Fonte: Las Vegas Metropolitan Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 2 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 19 |
| Violência | 488 |
| Roubo | 9 |
| Furtos e arrombamentos | 784 |
| Drogas | 347 |
| Danos e ordem pública | 850 |
| Outros | 37 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 23.02
- Census Tract 23.02: é um lugar seguro?
- Census Tract 23.02: Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
- Census Tract 23.02: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 23.02: Criminalidade ponderada: 1.146.764 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 23.02: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 23.02, 12 meses até setembro de 2026): 2.
