3Census Tract 4088
Census Tract 4088, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Oakland: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 35.001 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 7.257
Fiabilidade: em 2026-07, 87% dos 113 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Oakland Police Department (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0 |
| Outros crimes sexuais | 2 | 27,6 | 37 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 47 | 647,7 | 332,9 |
| Agressão leve | 51 | 702,8 | 598,7 |
| Violência doméstica | 49 | 675,2 | 482,7 |
| Ameaças | 19 | 261,8 | 174,5 |
| Sequestro e rapto | 1 | 13,8 | 9,3 |
| Maus-tratos a crianças | 2 | 27,6 | 3,2 |
| Roubo | |||
| Roubo | 17 | 234,3 | 258,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 15 | 206,7 | 230,3 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 42 | 578,8 | 187,5 |
| Outros arrombamentos | 26 | 358,3 | 54,2 |
| Arrombamento de veículos | 13 | 179,1 | 1.171,9 |
| Furto qualificado | 32 | 441 | 576,2 |
| Furto de bens de valor superior a 950 dólares na lei da Califórnia. | |||
| Furto simples | 77 | 1.061 | 1.095,5 |
| Furto de veículos | 77 | 1.061 | 1.259,5 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 16 | 220,5 | 85,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 55 | 757,9 | 699,2 |
| Perturbação da ordem pública | 12 | 165,4 | 216,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 11 | 151,6 | 92,8 |
| Exibição de arma | 0 | 0 | 8,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 28,8 |
Fonte: Oakland Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Crimes sexuais | 2 |
|---|---|
| Violência | 169 |
| Roubo | 17 |
| Furtos e arrombamentos | 282 |
| Drogas | 16 |
| Danos e ordem pública | 67 |
| Outros | 11 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 4088
- Census Tract 4088: é um lugar seguro?
- Census Tract 4088: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 4088: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 4088: Criminalidade ponderada: 35.001 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
