3Census Tract 4014
Census Tract 4014, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Oakland: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 38.898 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 5.355
Fiabilidade: em 2026-07, 87% dos 113 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Oakland Police Department (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 6 | 112 | 28,6 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0 |
| Outros crimes sexuais | 3 | 56 | 37 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 32 | 597,6 | 332,9 |
| Agressão leve | 42 | 784,3 | 598,7 |
| Violência doméstica | 37 | 690,9 | 482,7 |
| Ameaças | 16 | 298,8 | 174,5 |
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maus-tratos a crianças | 0 | 0 | 3,2 |
| Roubo | |||
| Roubo | 19 | 354,8 | 258,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 15 | 280,1 | 230,3 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 13 | 242,8 | 187,5 |
| Outros arrombamentos | 1 | 18,7 | 54,2 |
| Arrombamento de veículos | 18 | 336,1 | 1.171,9 |
| Furto qualificado | 32 | 597,6 | 576,2 |
| Furto de bens de valor superior a 950 dólares na lei da Califórnia. | |||
| Furto simples | 59 | 1.101,8 | 1.095,5 |
| Furto de veículos | 48 | 896,4 | 1.259,5 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 16 | 298,8 | 85,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 46 | 859 | 699,2 |
| Perturbação da ordem pública | 17 | 317,5 | 216,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 6 | 112 | 92,8 |
| Exibição de arma | 0 | 0 | 8,2 |
| Fogo posto | 8 | 149,4 | 28,8 |
Fonte: Oakland Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Crimes sexuais | 9 |
|---|---|
| Violência | 127 |
| Roubo | 19 |
| Furtos e arrombamentos | 186 |
| Drogas | 16 |
| Danos e ordem pública | 63 |
| Outros | 14 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 4014
- Census Tract 4014: é um lugar seguro?
- Census Tract 4014: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 4014: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 4014: Criminalidade ponderada: 38.898 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
