2Census Tract 2212.10
Census Tract 2212.10, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 2/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 29.928 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.917
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 1 | 34,3 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 12 | 411,4 | 366,4 |
| Agressão leve | 34 | 1.165,6 | 764,5 |
| Intimidação | 5 | 171,4 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 2 | 68,6 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 11 | 377,1 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 17 | 582,8 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 1 | 34,3 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 21 | 719,9 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 2 | 68,6 | 17,1 |
| Furto em veículos | 12 | 411,4 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 10 | 342,8 | 117,1 |
| Outros furtos | 10 | 342,8 | 478,6 |
| Furto de veículos | 21 | 719,9 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 4 | 137,1 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 1 | 34,3 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 24 | 822,8 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 3 | 102,8 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 4 | 137,1 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 6 | 205,7 | 76,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 1 |
| Violência | 53 |
| Roubo | 11 |
| Furtos e arrombamentos | 94 |
| Drogas | 5 |
| Danos e ordem pública | 31 |
| Outros | 6 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 2212.10
- Census Tract 2212.10: é um lugar seguro?
- Census Tract 2212.10: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 2212.10: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 2212.10: Criminalidade ponderada: 29.928 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 2212.10: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 2212.10, 12 meses até setembro de 2026): 0.
