3Census Tract 29.04
Census Tract 29.04, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Tucson: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 58.382 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 3.448
Fiabilidade: em 2026-09, 91% dos 132 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Tucson Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 6,9 |
| Homicídio doloso e culposo. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual | 11 | 319 | 52,1 |
| Violação e tentativa de violação (UCR Parte I). | |||
| Outros crimes sexuais | 13 | 377 | 214,3 |
| Crimes sexuais além da violação e da prostituição: abuso sexual de menores, exibicionismo, atos obscenos, violação estatutária e outros (UCR Parte II). | |||
| Violência | |||
| Agressão grave | 21 | 609 | 389,3 |
| Agressão | 91 | 2.639,2 | 1.450,4 |
| Agressão simples, incluindo ameaças e intimidação. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 2 | 58 | 108,5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 2 | 58 | 326,9 |
| Furto | 78 | 2.262,2 | 2.298,2 |
| Furtos sem violência, incluindo em lojas e de veículos. | |||
| Furto de veículos | 9 | 261 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 36 | 1.044,1 | 1.899 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano criminoso | 43 | 1.247,1 | 1.090,6 |
| Perturbação da ordem pública | 102 | 2.958,2 | 2.870,1 |
| Inclui intrusão em propriedade alheia e perturbação da paz, também em contexto familiar. | |||
| Outros | |||
| Crimes com armas | 2 | 58 | 129,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 23,9 |
Fonte: Tucson Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 24 |
| Violência | 112 |
| Roubo | 2 |
| Furtos e arrombamentos | 89 |
| Drogas | 36 |
| Danos e ordem pública | 145 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 29.04
- Census Tract 29.04: é um lugar seguro?
- Census Tract 29.04: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 29.04: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 29.04: Criminalidade ponderada: 58.382 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 29.04: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 29.04, 12 meses até setembro de 2026): 0.
