3Copacabana
Copacabana, Colômbia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Colômbia: 3/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1108 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 9.417 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por MinDefensa / Policía Nacional (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 19 | 21,5 | 26,3 |
| Contado em vítimas, não em casos; inclui feminicídios. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Crimes sexuais | 56 | 63,4 | 59 |
| Violência | |||
| Lesões corporais | 147 | 166,5 | 181,5 |
| Violência doméstica | 247 | 279,8 | 284,7 |
| Sequestro | 0 | 0 | 0,9 |
| Roubo | |||
| Extorsão | 25 | 28,3 | 25,7 |
| Roubo de cargas e veículos em estrada | 1 | 1,1 | 0,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furtos e roubos a pessoas | 315 | 356,8 | 518,3 |
| A lei colombiana conta furtos e roubos juntos como hurto, por isso os assaltos na rua estão nesta linha. | |||
| Furtos a residências | 49 | 55,5 | 47,3 |
| Furtos a comércio | 18 | 20,4 | 41,7 |
| Furtos de carros e motos | 111 | 125,7 | 79,3 |
| Furtos a instituições financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Furto de gado | 1 | 1,1 | 1 |
| Outros | |||
| Crimes informáticos | 157 | 177,8 | 170,9 |
Fonte: MinDefensa / Policía Nacional, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 19 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 56 |
| Violência | 394 |
| Roubo | 26 |
| Furtos e arrombamentos | 494 |
| Outros | 157 |
Perguntas sobre a criminalidade: Copacabana
- Copacabana: é um lugar seguro?
- Copacabana: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 1108 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Copacabana: qual é a taxa de criminalidade?
- Copacabana: Criminalidade ponderada: 9.417 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Copacabana: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Copacabana, 12 meses até setembro de 2026): 19.
