4Dilbeek
Dilbeek, Bélgica: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
Bélgica: 4/10 · Mundo: 8/10
Comparado com 285 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 12.292 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Federal Police (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio qualificado | 0 | 0 | 2,1 |
| Tentativas incluídas (um registo por auto policial, consumado ou tentado). | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 9,1 |
| Tentativas incluídas. | |||
| Violência | |||
| Ofensas corporais na família | 50 | 110,9 | 206,1 |
| Ofensas corporais fora da família | 100 | 221,9 | 347,5 |
| Omissão de auxílio | 0 | 0 | 1,8 |
| Outras ofensas intencionais à integridade física | 8 | 17,8 | 30,8 |
| Todas as ofensas à integridade física menos as linhas acima; inclui também mutilação genital feminina e violações do direito internacional humanitário. | |||
| Ofensas à integridade física por negligência | 7 | 15,5 | 14,3 |
| Tortura e maus-tratos | 0 | 0 | 2,1 |
| Roubo | |||
| Roubo à mão armada | 3 | 6,7 | 9,7 |
| Roubo com violência sem arma | 29 | 64,3 | 66,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto de automóvel | 15 | 33,3 | 24,4 |
| Furto de bicicleta | 39 | 86,5 | 263,8 |
| Furto em veículo | 129 | 286,2 | 136,8 |
| Furto em lojas | 64 | 142 | 211 |
| Assalto a residência | 165 | 366,1 | 218,2 |
| Carteirismo | 19 | 42,2 | 45,3 |
| Furto por esticão | 0 | 0 | 0,8 |
| Outros furtos e extorsão | 226 | 501,5 | 576,1 |
| Todos os furtos e extorsões menos as linhas de furto e roubo acima. | |||
| Drogas | |||
| Posse de drogas | 234 | 519,2 | 386,8 |
| Tráfico de drogas | 30 | 66,6 | 69,1 |
| Consumo de drogas | 0 | 0 | 16,8 |
| Outros crimes de drogas | 24 | 53,3 | 38,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Danos à propriedade | 229 | 508,1 | 513,6 |
| Embriaguez e álcool | 38 | 84,3 | 191,5 |
| Outros | |||
| Fraude | 379 | 840,9 | 620,2 |
| Crimes contra valores morais | 86 | 190,8 | 298,6 |
| Inclui os crimes sexuais, que não são publicados à parte por município: não têm número próprio. | |||
| Lei de estrangeiros | 247 | 548 | 235 |
| Crimes contra a segurança pública | 75 | 166,4 | 249,9 |
| Infrações ao registo da população | 93 | 206,4 | 166,1 |
| Crime informático | 107 | 237,4 | 618,7 |
| Saúde pública | 0 | 0 | 11,3 |
| Falsificação e crimes contra a fé pública | 133 | 295,1 | 110,3 |
| Armas e explosivos | 70 | 155,3 | 97,1 |
| Proteção de menores | 91 | 201,9 | 255,7 |
| Outros crimes | 196 | 434,9 | 527,9 |
Fonte: Federal Police, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Violência | 165 |
| Roubo | 32 |
| Furtos e arrombamentos | 657 |
| Drogas | 288 |
| Danos e ordem pública | 267 |
| Outros | 1.477 |
Perguntas sobre a criminalidade: Dilbeek
- Dilbeek: é um lugar seguro?
- Dilbeek: Segurança 4 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 285 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Dilbeek: qual é a taxa de criminalidade?
- Dilbeek: Criminalidade ponderada: 12.292 por 100.000 habitantes (2025).
- Dilbeek: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Dilbeek, 2025): 0.
Qualidade de vida
7/10 Qualidade de vida 7 em 10, comparada com outros locais do mesmo país.
Nota bruta 8,0 em 10, antes da classificação.
- Escolas: 8/10
- Transporte: 8/10
- Saúde: 8/10
- Supermercados: 8/10
Locais mais próximos
- Escola: Impuls Dilbeek 1,4 km
- Escola: Basisschool De Vlinder 1,5 km
- Escola: Kleuterschool Savio 1,5 km
- Escola: 't Klavertje Vier 1,7 km
- Escola: 't Keperke 1,9 km
- Ponto de ônibus: Sint-Martens-Bodegem Smissenbosstraat 80 m
- Ponto de ônibus: Sint-Martens-Bodegem Smissenbosstraat 90 m
- Ponto de ônibus: Sint-Martens-Bodegem Vlaanderenlaan 300 m
- Estação de trem: Dilbeek 1,7 km
- Médico ou clínica: Polikliniek Dilbeek 1,9 km
- Pronto-socorro: Joseph Bracops 4,4 km
- Supermercado: Bio-Planet 1,2 km
- Supermercado: Carrefour Market 1,5 km
As escolas contam só pela distância: não há notas de inspeção para usar.
