7Alexandra Road
Alexandra Road, África do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
África do Sul: 7/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 11.064 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Moradores: cerca de 157.988, estimativa modelada da WorldPop 2025 somada dentro da área da delegacia, não um censo.
Crimes por tipo, conforme registrados por SAPS (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 25 | 15,8 | 34,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 56 | 35,4 | 61,8 |
| Agressão sexual | 13 | 8,2 | 11,6 |
| Tentativas de crimes sexuais | 3 | 1,9 | 4 |
| Outros crimes sexuais com contacto | 0 | 0 | 1,2 |
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 93 | 58,9 | 44,5 |
| Agressão com intenção de ofensa grave | 154 | 97,5 | 265,1 |
| Agressão simples | 315 | 199,4 | 291,2 |
| Sequestro | 26 | 16,5 | 28,7 |
| Subtração de menor | 0 | 0 | 0,2 |
| Roubo | |||
| Roubo qualificado | 275 | 174,1 | 178,3 |
| Inclui roubo de viaturas com condutor, roubos a casas e empresas e assaltos a carrinhas de valores. | |||
| Roubo simples | 112 | 70,9 | 67,4 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 425 | 269 | 193,2 |
| Assalto a outros edifícios | 62 | 39,2 | 66,4 |
| Furto de gado | 13 | 8,2 | 33,5 |
| Furto em lojas | 66 | 41,8 | 59,8 |
| Furto de veículos | 87 | 55,1 | 45,2 |
| Furto em veículos | 194 | 122,8 | 112,4 |
| Outros furtos | 598 | 378,5 | 354,3 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 353 | 223,4 | 357,5 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Violência pública | 1 | 0,6 | 1,6 |
| Fogo posto | 2 | 1,3 | 4,1 |
| Dano | 139 | 88 | 160,3 |
| Outros | |||
| Homicídio culposo | 14 | 8,9 | 15,2 |
| Morte ilícita sem intenção, sobretudo na estrada. | |||
| Condução sob o efeito de álcool ou drogas | 361 | 228,5 | 133,3 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Posse ilegal de armas e munições | 7 | 4,4 | 24,2 |
| Crimes sexuais detetados pela polícia | 0 | 0 | 20,3 |
| Sobretudo crimes ligados ao trabalho sexual, não agressões a pessoas. | |||
| Negligência e maus-tratos a crianças | 1 | 0,6 | 3,6 |
| Injúria grave | 33 | 20,9 | 40,7 |
| Burla e crime económico | 410 | 259,5 | 228,2 |
Fonte: SAPS, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 25 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 72 |
| Violência | 588 |
| Roubo | 387 |
| Furtos e arrombamentos | 1.445 |
| Drogas | 353 |
| Danos e ordem pública | 142 |
| Outros | 826 |
Perguntas sobre a criminalidade: Alexandra Road
- Alexandra Road: é um lugar seguro?
- Alexandra Road: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Alexandra Road: qual é a taxa de criminalidade?
- Alexandra Road: Criminalidade ponderada: 11.064 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Alexandra Road: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Alexandra Road, 12 meses até junho de 2026): 25.
