6Kestell
Kestell, África do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
África do Sul: 6/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 12.662 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Moradores: cerca de 15.148, estimativa modelada da WorldPop 2025 somada dentro da área da delegacia, não um censo.
Crimes por tipo, conforme registrados por SAPS (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 5 | 33 | 34,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 8 | 52,8 | 61,8 |
| Agressão sexual | 2 | 13,2 | 11,6 |
| Tentativas de crimes sexuais | 0 | 0 | 4 |
| Outros crimes sexuais com contacto | 1 | 6,6 | 1,2 |
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 3 | 19,8 | 44,5 |
| Agressão com intenção de ofensa grave | 51 | 336,7 | 265,1 |
| Agressão simples | 19 | 125,4 | 291,2 |
| Sequestro | 3 | 19,8 | 28,7 |
| Subtração de menor | 1 | 6,6 | 0,2 |
| Roubo | |||
| Roubo qualificado | 2 | 13,2 | 178,3 |
| Inclui roubo de viaturas com condutor, roubos a casas e empresas e assaltos a carrinhas de valores. | |||
| Roubo simples | 0 | 0 | 67,4 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 37 | 244,3 | 193,2 |
| Assalto a outros edifícios | 13 | 85,8 | 66,4 |
| Furto de gado | 25 | 165 | 33,5 |
| Furto em lojas | 1 | 6,6 | 59,8 |
| Furto de veículos | 2 | 13,2 | 45,2 |
| Furto em veículos | 9 | 59,4 | 112,4 |
| Outros furtos | 26 | 171,6 | 354,3 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 57 | 376,3 | 357,5 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Violência pública | 1 | 6,6 | 1,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 4,1 |
| Dano | 26 | 171,6 | 160,3 |
| Outros | |||
| Homicídio culposo | 6 | 39,6 | 15,2 |
| Morte ilícita sem intenção, sobretudo na estrada. | |||
| Condução sob o efeito de álcool ou drogas | 13 | 85,8 | 133,3 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Posse ilegal de armas e munições | 1 | 6,6 | 24,2 |
| Crimes sexuais detetados pela polícia | 12 | 79,2 | 20,3 |
| Sobretudo crimes ligados ao trabalho sexual, não agressões a pessoas. | |||
| Negligência e maus-tratos a crianças | 1 | 6,6 | 3,6 |
| Injúria grave | 3 | 19,8 | 40,7 |
| Burla e crime económico | 9 | 59,4 | 228,2 |
Fonte: SAPS, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 5 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 11 |
| Violência | 77 |
| Roubo | 2 |
| Furtos e arrombamentos | 113 |
| Drogas | 57 |
| Danos e ordem pública | 27 |
| Outros | 45 |
Perguntas sobre a criminalidade: Kestell
- Kestell: é um lugar seguro?
- Kestell: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Kestell: qual é a taxa de criminalidade?
- Kestell: Criminalidade ponderada: 12.662 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Kestell: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Kestell, 12 meses até junho de 2026): 5.
