4Boshof
Boshof, África do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
África do Sul: 4/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 18.091 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Moradores: cerca de 11.011, estimativa modelada da WorldPop 2025 somada dentro da área da delegacia, não um censo.
Crimes por tipo, conforme registrados por SAPS (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 2 | 18,2 | 34,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 8 | 72,7 | 61,8 |
| Agressão sexual | 2 | 18,2 | 11,6 |
| Tentativas de crimes sexuais | 0 | 0 | 4 |
| Outros crimes sexuais com contacto | 0 | 0 | 1,2 |
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 11 | 99,9 | 44,5 |
| Agressão com intenção de ofensa grave | 38 | 345,1 | 265,1 |
| Agressão simples | 65 | 590,3 | 291,2 |
| Sequestro | 2 | 18,2 | 28,7 |
| Subtração de menor | 0 | 0 | 0,2 |
| Roubo | |||
| Roubo qualificado | 4 | 36,3 | 178,3 |
| Inclui roubo de viaturas com condutor, roubos a casas e empresas e assaltos a carrinhas de valores. | |||
| Roubo simples | 2 | 18,2 | 67,4 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 61 | 554 | 193,2 |
| Assalto a outros edifícios | 25 | 227 | 66,4 |
| Furto de gado | 14 | 127,1 | 33,5 |
| Furto em lojas | 1 | 9,1 | 59,8 |
| Furto de veículos | 1 | 9,1 | 45,2 |
| Furto em veículos | 8 | 72,7 | 112,4 |
| Outros furtos | 44 | 399,6 | 354,3 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 6 | 54,5 | 357,5 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Violência pública | 1 | 9,1 | 1,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 4,1 |
| Dano | 20 | 181,6 | 160,3 |
| Outros | |||
| Homicídio culposo | 2 | 18,2 | 15,2 |
| Morte ilícita sem intenção, sobretudo na estrada. | |||
| Condução sob o efeito de álcool ou drogas | 5 | 45,4 | 133,3 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Posse ilegal de armas e munições | 1 | 9,1 | 24,2 |
| Crimes sexuais detetados pela polícia | 6 | 54,5 | 20,3 |
| Sobretudo crimes ligados ao trabalho sexual, não agressões a pessoas. | |||
| Negligência e maus-tratos a crianças | 3 | 27,2 | 3,6 |
| Injúria grave | 14 | 127,1 | 40,7 |
| Burla e crime económico | 12 | 109 | 228,2 |
Fonte: SAPS, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 2 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 10 |
| Violência | 116 |
| Roubo | 6 |
| Furtos e arrombamentos | 154 |
| Drogas | 6 |
| Danos e ordem pública | 21 |
| Outros | 43 |
Perguntas sobre a criminalidade: Boshof
- Boshof: é um lugar seguro?
- Boshof: Segurança 4 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Boshof: qual é a taxa de criminalidade?
- Boshof: Criminalidade ponderada: 18.091 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Boshof: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Boshof, 12 meses até junho de 2026): 2.
