1Census Tract 109.04
Census Tract 109.04, Dallas, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Dallas : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 347 lieux de la même région (Dallas) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 24 502 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 714
Fiabilité : en 2026-09, 85 % des 347 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Dallas Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 24 | 646,2 | 92,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 21 | 565,4 | 343,8 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 10,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 1,8 |
| Vols à l'étalage | 7 | 188,5 | 259,6 |
| Vols dans des bâtiments | 7 | 188,5 | 104,9 |
| Vols dans des véhicules | 51 | 1 373,2 | 829,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 30 | 807,8 | 241,9 |
| Autres vols | 18 | 484,7 | 350,9 |
| Vols de véhicules à moteur | 48 | 1 292,4 | 643,9 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 102 | 2 746,4 | 522,2 |
| Matériel de consommation de drogues | 17 | 457,7 | 136,9 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 65 | 1 750,1 | 488 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 242,3 | 94,9 |
| Intrusions | 12 | 323,1 | 104,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 26 | 700,1 | 117,6 |
| Incendies criminels | 4 | 107,7 | 9,8 |
Source : Dallas Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Vols avec violence | 24 |
|---|---|
| Vols et cambriolages | 182 |
| Stupéfiants | 119 |
| Dégradations et ordre public | 86 |
| Autres | 30 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 109.04
- Census Tract 109.04 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 109.04: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 347 lieux de la même région (Dallas) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 109.04 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 109.04: Criminalité pondérée : 24 502 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
