4Census Tract 102.10
Census Tract 102.10, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Memphis : 4/10 · Monde : 2/10
Comparé à 183 lieux de la même région (Memphis) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 69 808 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 253
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 183 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Memphis Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 2 | 38,1 | 20,7 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 47 | 894,7 | 703,9 |
| Agressions simples | 134 | 2 550,9 | 1 864,8 |
| Intimidation | 81 | 1 542 | 1 148,1 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 11 | 209,4 | 67,5 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 14 | 266,5 | 147,5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 48 | 913,8 | 529,8 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 9,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,1 |
| Vols à l'étalage | 72 | 1 370,6 | 853,6 |
| Vols dans des bâtiments | 20 | 380,7 | 342,9 |
| Vols dans des véhicules | 16 | 304,6 | 460,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 7 | 133,3 | 204,1 |
| Autres vols | 38 | 723,4 | 513,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 14 | 266,5 | 431,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 26 | 495 | 513,1 |
| Matériel de consommation de drogues | 8 | 152,3 | 208,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 75 | 1 427,8 | 1 281,5 |
| Troubles à l'ordre public | 2 | 38,1 | 36,4 |
| Intrusions | 12 | 228,4 | 164,2 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 37 | 704,4 | 487 |
| Incendies criminels | 1 | 19 | 35,3 |
Source : Memphis Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Violences | 273 |
| Vols avec violence | 14 |
| Vols et cambriolages | 215 |
| Stupéfiants | 34 |
| Dégradations et ordre public | 89 |
| Autres | 38 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 102.10
- Census Tract 102.10 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 102.10: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 183 lieux de la même région (Memphis) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 102.10 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 102.10: Criminalité pondérée : 69 808 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 102.10 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 102.10, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 2.
