6Census Tract 4082
Census Tract 4082, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Oakland : 6/10 · Monde : 3/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 22 881 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 4 471
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 67,1 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 1 | 22,4 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 11 | 246 | 332,9 |
| Agressions simples | 15 | 335,5 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 23 | 514,4 | 482,7 |
| Menaces | 6 | 134,2 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 111,8 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 11 | 246 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 10 | 223,7 | 1 171,9 |
| Vols importants | 18 | 402,6 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 57 | 1 274,9 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 57 | 1 274,9 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 22,4 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 29 | 648,6 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 11 | 246 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 111,8 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 4 |
|---|---|
| Violences | 55 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 153 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 40 |
| Autres | 5 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4082
- Census Tract 4082 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4082: Sécurité 6 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4082 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4082: Criminalité pondérée : 22 881 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
