6Census Tract 25.07
Census Tract 25.07, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Tucson : 6/10 · Monde : 3/10
Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 33 485 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 079
Fiabilité : en 2026-09, 91 % des 132 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Tucson Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 6,9 |
| Meurtres et homicides involontaires. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Agressions sexuelles | 0 | 0 | 52,1 |
| Viols et tentatives de viol (UCR partie I). | |||
| Autres infractions sexuelles | 5 | 162,4 | 214,3 |
| Infractions sexuelles autres que le viol et la prostitution : atteintes sexuelles sur mineurs, exhibitionnisme, actes obscènes, détournement de mineur et autres (UCR partie II). | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 13 | 422,2 | 389,3 |
| Agressions | 30 | 974,3 | 1 450,4 |
| Agressions simples, y compris menaces et intimidation. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 162,4 | 108,5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 8 | 259,8 | 326,9 |
| Vols simples | 130 | 4 222,2 | 2 298,2 |
| Vols sans violence, y compris à l'étalage et dans les véhicules. | |||
| Vols de véhicules à moteur | 7 | 227,3 | 280,9 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 33 | 1 071,8 | 1 899 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 25 | 812 | 1 090,6 |
| Troubles à l'ordre public | 77 | 2 500,8 | 2 870,1 |
| Comprend l'intrusion sur la propriété d'autrui et le trouble de la tranquillité, y compris dans la famille. | |||
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 3 | 97,4 | 129,6 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 23,9 |
Source : Tucson Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 5 |
| Violences | 43 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 145 |
| Stupéfiants | 33 |
| Dégradations et ordre public | 102 |
| Autres | 3 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 25.07
- Census Tract 25.07 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 25.07: Sécurité 6 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 25.07 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 25.07: Criminalité pondérée : 33 485 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 25.07 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 25.07, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
