5Midori-ku, Sagamihara
Midori-ku, Sagamihara, Japon : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Japon : 5/10 · Monde : 10/10
Comparé à 130 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 1 444 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Prefectural police (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Meurtres et viols | 5 | 2,9 | 4,5 |
| Kanagawa et Osaka publient ces crimes graves ensemble par commune : ils ne peuvent pas être séparés. | |||
| Violences sans blessure | 37 | 21,7 | 19,6 |
| Coups et blessures | 39 | 22,9 | 24 |
| Extorsion | 2 | 1,2 | 1,6 |
| Autres violences | 5 | 2,9 | 1,1 |
| Comprend les menaces quand elles n'ont pas leur propre ligne, et le rassemblement armé. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 2 | 1,2 | 1,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 70 | 41,1 | 23,8 |
| Logements, commerces, bureaux et autres bâtiments. | |||
| Vols de voitures | 10 | 5,9 | 6,5 |
| Vols de deux-roues motorisés | 29 | 17 | 25,6 |
| Vols de vélos | 222 | 130,4 | 203,4 |
| Vols dans les voitures | 19 | 11,2 | 24 |
| Vols d'accessoires automobiles | 19 | 11,2 | 20,2 |
| Vols à l'étalage | 178 | 104,6 | 85 |
| Vols à l'arraché | 2 | 1,2 | 0,7 |
| Vols à la tire | 1 | 0,6 | 2 |
| Autres vols | 149 | 87,5 | 127,2 |
| Les vols qui ne figurent pas dans les lignes ci-dessus. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Incendies criminels | 1 | 0,6 | 0,9 |
| Destructions et dégradations | 22 | 12,9 | 43,3 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 88 | 51,7 | 66,6 |
| Abus de confiance, faux et corruption | 4 | 2,4 | 3,6 |
| Violations de domicile | 20 | 11,8 | 8,8 |
| Autres infractions | 28 | 16,5 | 23,7 |
| Comprend l'appropriation d'objets trouvés, l'entrave aux agents, l'enlèvement et le recel. | |||
Source : Prefectural police, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Violences | 88 |
|---|---|
| Vols avec violence | 2 |
| Vols et cambriolages | 699 |
| Dégradations et ordre public | 23 |
| Autres | 140 |
Questions sur la criminalité : Midori-ku, Sagamihara
- Midori-ku, Sagamihara : est-ce un endroit sûr ?
- Midori-ku, Sagamihara: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 130 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Midori-ku, Sagamihara : quel est le taux de criminalité ?
- Midori-ku, Sagamihara: Criminalité pondérée : 1 444 pour 100 000 habitants (2025).
