-Ganjam
Ganjam, Inde : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : moins de 30 lieux comparables, ou chiffres incomplets.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par National Crime Records Bureau (2024)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 61 | - | 2,2 |
| Homicides involontaires coupables | 1 | - | 0,3 |
| Homicides que la loi ne qualifie pas de meurtre. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 96 | - | 2,1 |
| Tentatives de viol | 2 | - | 0,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Agressions sexuelles et harcèlement de femmes | 909 | - | 5,6 |
| Harcèlement sexuel, traque et voyeurisme compris. | |||
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 779 | - | 6,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures | 7 154 | - | 37,8 |
| Attaques à l'acide comprises. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 285 | - | 10,1 |
| Y compris les enfants disparus que la police enregistre comme enlevés. | |||
| Morts liées à la dot | 10 | - | 0,5 |
| Cruauté du mari ou de sa famille | 698 | - | 8,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 56 | - | 1,7 |
| Tentatives de vol avec violence et de brigandage comprises. | |||
| Brigandage (dacoity) | 27 | - | 0,5 |
| Vol avec violence commis par cinq personnes ou plus, préparation ou réunion comprises. | |||
| Extorsions | 56 | - | 0,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 256 | - | 7,5 |
| Vols de véhicules | 195 | - | 15,1 |
| Autres vols | 440 | - | 15,1 |
| Vols à l'arraché compris. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Émeutes | 78 | - | 2,7 |
| Attroupements illégaux, rixes et incitation à la haine | 2 | - | 1 |
| Dégradations et incendies volontaires | 26 | - | 0,9 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 316 | - | 10,8 |
| Abus de confiance et détournements | 18 | - | 1,7 |
Source : National Crime Records Bureau, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2024)
| Homicides | 62 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 1 007 |
| Violences | 8 926 |
| Vols avec violence | 139 |
| Vols et cambriolages | 891 |
| Dégradations et ordre public | 106 |
| Autres | 334 |
