8Census Tract 1002.01
Census Tract 1002.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Fort Worth : 8/10 · Monde : 3/10
Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 9 854 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 4 922
Fiabilité : en 2026-09, 88 % des 185 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Fort Worth Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 4,5 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 7 | 142,2 | 148,1 |
| Violences simples | 17 | 345,4 | 642,2 |
| Intimidation | 3 | 61 | 164,7 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 20,3 | 18,7 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 36,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 11 | 223,5 | 259,5 |
| Autres vols | 25 | 507,9 | 889 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 257,5 |
| Vols dans les véhicules | 8 | 162,5 | 435,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 0 | 0 | 31,5 |
| Vols dans les bâtiments | 0 | 0 | 8,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 8,2 |
| Vols à la tire | 1 | 20,3 | 3,8 |
| Vols de véhicules | 14 | 284,4 | 279,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 18 | 365,7 | 324,8 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 4 | 81,3 | 71 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 24 | 487,6 | 506,1 |
| Troubles à l'ordre public | 2 | 40,6 | 70,2 |
| Intrusion | 9 | 182,9 | 190,7 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 4 | 81,3 | 94,9 |
| Incendies volontaires | 4 | 81,3 | 10 |
Source : Fort Worth Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Violences | 28 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 59 |
| Stupéfiants | 22 |
| Dégradations et ordre public | 35 |
| Autres | 8 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 1002.01
- Census Tract 1002.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 1002.01: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 1002.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 1002.01: Criminalité pondérée : 9 854 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 1002.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 1002.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
