1Colchane
Colchane, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Chili : 1/10 · Monde : 2/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 44 761 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 64,7 | 4,7 |
| Féminicides | 0 | 0 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 0 | 0 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 1 | 64,7 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 3 | 194 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 0 | 0 | 46,7 |
| Blessures légères | 12 | 776,2 | 294,6 |
| Menaces | 9 | 582,1 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 8 | 517,5 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 8 | 517,5 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 1 | 64,7 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 0 | 0 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 10 | 646,8 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 1 | 64,7 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 6 | 388,1 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 4 | 258,7 | 56,6 |
| Vols simples | 9 | 582,1 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 19 | 1 229 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 18 | 1 164,3 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 2 | 129,4 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 33 | 2 134,5 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 1 | 64,7 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 17 | 1 099,6 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 9 | 582,1 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 2 | 129,4 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 1 |
| Violences | 32 |
| Vols avec violence | 9 |
| Vols et cambriolages | 30 |
| Stupéfiants | 19 |
| Dégradations et ordre public | 53 |
| Autres | 29 |
