4Parral
Parral, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Chili : 4/10 · Monde : 2/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 31 227 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 4 | 8,7 | 4,7 |
| Féminicides | 0 | 0 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 11 | 24 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 25 | 54,6 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 2 | 4,4 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 27 | 58,9 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 31 | 67,7 | 46,7 |
| Blessures légères | 204 | 445,3 | 294,6 |
| Menaces | 411 | 897,2 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 350 | 764 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 50 | 109,1 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 13 | 28,4 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 3 | 6,5 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 146 | 318,7 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 166 | 362,4 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 19 | 41,5 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 57 | 124,4 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 35 | 76,4 | 56,6 |
| Vols simples | 282 | 615,6 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 71 | 155 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 121 | 264,1 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 12 | 26,2 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 366 | 799 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 8 | 17,5 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 20 | 43,7 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 287 | 626,5 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 21 | 45,8 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 4 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 38 |
| Violences | 1 023 |
| Vols avec violence | 66 |
| Vols et cambriolages | 705 |
| Stupéfiants | 71 |
| Dégradations et ordre public | 499 |
| Autres | 336 |
Questions sur la criminalité : Parral
- Parral : est-ce un endroit sûr ?
- Parral: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Parral : quel est le taux de criminalité ?
- Parral: Criminalité pondérée : 31 227 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025).
- Parral : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Parral, 12 mois jusqu'à décembre 2025) : 4.
