5Mulchén
Mulchén, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Chili : 5/10 · Monde : 3/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 28 856 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 3,2 | 4,7 |
| Féminicides | 1 | 3,2 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 5 | 16,1 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 24 | 77,1 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 5 | 16,1 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 1 | 3,2 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 13 | 41,8 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 9 | 28,9 | 46,7 |
| Blessures légères | 104 | 334,1 | 294,6 |
| Menaces | 169 | 542,9 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 244 | 783,8 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 34 | 109,2 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 6 | 19,3 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 5 | 16,1 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 116 | 372,6 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 156 | 501,1 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 9 | 28,9 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 50 | 160,6 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 48 | 154,2 | 56,6 |
| Vols simples | 112 | 359,8 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 52 | 167 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 755 | 2 425,3 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 9 | 28,9 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 186 | 597,5 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 3 | 9,6 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 18 | 57,8 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 24 | 77,1 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 234 | 751,7 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 18 | 57,8 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 35 |
| Violences | 539 |
| Vols avec violence | 45 |
| Vols et cambriolages | 491 |
| Stupéfiants | 52 |
| Dégradations et ordre public | 953 |
| Autres | 294 |
