-Mount Cottrell
Mount Cottrell, Australie : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 58 065 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 496
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Crime Statistics Agency Victoria (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions et infractions liées | 5 | 1 008,1 | 724,5 |
| Le Victoria compte des incidents : un incident peut comprendre plusieurs infractions. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 201,6 | 37 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 9 | 1 814,5 | 568,1 |
| Vols | 97 | 19 556,5 | 2 966,2 |
| Le Victoria compte des incidents : un incident peut comprendre plusieurs infractions. | |||
| Stupéfiants | |||
| Trafic de stupéfiants | 2 | 403,2 | 35,9 |
| Culture ou fabrication de stupéfiants | 1 | 201,6 | 29,5 |
| Usage et détention de stupéfiants | 0 | 0 | 174,9 |
| Autres infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 0,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations de biens | 11 | 2 217,7 | 611,5 |
| Comportement perturbateur ou injurieux | 0 | 0 | 53,5 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 201,6 | 46,5 |
Source : Crime Statistics Agency Victoria, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Violences | 5 |
|---|---|
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 106 |
| Stupéfiants | 3 |
| Dégradations et ordre public | 12 |
Questions sur la criminalité : Mount Cottrell
- Mount Cottrell : est-ce un endroit sûr ?
- Mount Cottrell: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Mount Cottrell : quel est le taux de criminalité ?
- Mount Cottrell: Criminalité pondérée : 58 065 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
