2Census Tract 9.02
Census Tract 9.02, Dallas, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Dallas · 1/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 14.900 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 2812
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 5 | 177,8 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 8 | 284,5 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 1 | 35,6 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 13 | 462,3 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 3 | 106,7 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 71 | 2524,9 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 15 | 533,4 | 241,9 |
| Otros hurtos | 21 | 746,8 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 32 | 1138 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 10 | 355,6 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 1 | 35,6 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 21 | 746,8 | 488 |
| Alteración del orden público | 2 | 71,1 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 2 | 71,1 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 4 | 142,2 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 5 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 164 |
| Drogas | 11 |
| Daños y orden público | 25 |
| Otros | 4 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 9.02
- ¿Es seguro Census Tract 9.02?
- Census Tract 9.02: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 9.02?
- Census Tract 9.02: Criminalidad ponderada: 14.900 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
