5Census Tract 2.01
Census Tract 2.01, Dallas, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Dallas · 2/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 6807 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3173
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 31,5 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 4 | 126,1 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 2 | 63 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 1 | 31,5 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 58 | 1827,9 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 7 | 220,6 | 241,9 |
| Otros hurtos | 8 | 252,1 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 19 | 598,8 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 0 | 0 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 0 | 0 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 9 | 283,6 | 488 |
| Alteración del orden público | 1 | 31,5 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 0 | 0 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 1 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 99 |
| Drogas | 0 |
| Daños y orden público | 10 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 2.01
- ¿Es seguro Census Tract 2.01?
- Census Tract 2.01: Seguridad 5 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 2.01?
- Census Tract 2.01: Criminalidad ponderada: 6807 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
