2Census Tract 21.09
Census Tract 21.09, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Austin · 1/10 en el mundo
Comparado con 225 lugares de la misma región (Austin) (10 = menos criminalidad). 1 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 40.219 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3834
Fiabilidad: en 2026-09, el 89% de los 225 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Austin Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 4,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación y agresión sexual | 5 | 130,4 | 73,6 |
| Violación, sodomía y agresión sexual con objeto, incluidas las cometidas contra menores. | |||
| Violencia | |||
| Agresión con agravantes | 17 | 443,4 | 221,8 |
| Agresión con lesiones | 26 | 678,1 | 256,9 |
| Agresión con lesiones (violencia familiar o de pareja) | 19 | 495,6 | 361,5 |
| Agresión por contacto | 6 | 156,5 | 115,8 |
| Agresión por contacto (violencia familiar o de pareja) | 6 | 156,5 | 63,4 |
| Amenaza de agresión | 11 | 286,9 | 93,5 |
| Amenaza de agresión (violencia familiar o de pareja) | 3 | 78,2 | 24,6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 9 | 234,7 | 78,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en edificios | 26 | 678,1 | 382,4 |
| Hurto | 92 | 2399,6 | 2267,1 |
| Incluye hurtos en vehículos y en tiendas. | |||
| Robo de vehículos | 11 | 286,9 | 343,7 |
| Drogas | |||
| Posesión de drogas | 23 | 599,9 | 248,1 |
| Tráfico de drogas | 1 | 26,1 | 29,1 |
| Posesión de marihuana | 48 | 1252 | 187,6 |
| Posesión de material para drogas | 21 | 547,7 | 248,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 26 | 678,1 | 429,3 |
| Allanamiento | 20 | 521,6 | 331,3 |
Fuente: Austin Police Department, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 5 |
| Violencia | 88 |
| Robo con violencia | 9 |
| Hurto y robo en viviendas | 129 |
| Drogas | 93 |
| Daños y orden público | 46 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 21.09
- ¿Es seguro Census Tract 21.09?
- Census Tract 21.09: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 225 lugares de la misma región (Austin) (10 = menos criminalidad). 1 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 21.09?
- Census Tract 21.09: Criminalidad ponderada: 40.219 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 21.09?
- Homicidios registrados en Census Tract 21.09 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
