8Nandi
Nandi, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Kenia · 4/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 762 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 139 | 15,7 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 290 | 32,7 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 11 | 1,2 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 155 | 17,5 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 10 | 1,1 | 4,1 |
| Hurto | 110 | 12,4 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 0 | 0 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 9 | 1 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 44 | 5 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 138 | 15,6 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 42 | 4,7 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 29 | 3,3 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 119 | 13,4 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 139 |
|---|---|
| Violencia | 290 |
| Robo con violencia | 11 |
| Hurto y robo en viviendas | 284 |
| Drogas | 44 |
| Daños y orden público | 138 |
| Otros | 190 |
