6Nakuru
Nakuru, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en Kenia · 3/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1087 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 390 | 18 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 1012 | 46,8 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 144 | 6,7 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 290 | 13,4 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 64 | 3 | 4,1 |
| Hurto | 748 | 34,6 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 106 | 4,9 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 52 | 2,4 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 443 | 20,5 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 202 | 9,3 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 140 | 6,5 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 270 | 12,5 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 2 | 0,1 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 4 | 0,2 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 402 | 18,6 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 390 |
|---|---|
| Violencia | 1012 |
| Robo con violencia | 144 |
| Hurto y robo en viviendas | 1260 |
| Drogas | 443 |
| Daños y orden público | 202 |
| Otros | 818 |
