7Bungoma
Bungoma, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Kenia · 4/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 883 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 260 | 15,6 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 730 | 43,7 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 51 | 3,1 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 165 | 9,9 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 95 | 5,7 | 4,1 |
| Hurto | 285 | 17,1 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 24 | 1,4 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 36 | 2,2 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 79 | 4,7 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 103 | 6,2 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 76 | 4,5 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 88 | 5,3 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 201 | 12 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 260 |
|---|---|
| Violencia | 730 |
| Robo con violencia | 51 |
| Hurto y robo en viviendas | 605 |
| Drogas | 79 |
| Daños y orden público | 103 |
| Otros | 365 |
