8Baringo
Baringo, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Kenia · 4/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 779 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 79 | 11,8 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 275 | 41,2 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 20 | 3 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 32 | 4,8 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 36 | 5,4 | 4,1 |
| Hurto | 130 | 19,5 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 11 | 1,6 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 7 | 1 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 30 | 4,5 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 55 | 8,2 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 38 | 5,7 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 25 | 3,7 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 94 | 14,1 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 79 |
|---|---|
| Violencia | 275 |
| Robo con violencia | 20 |
| Hurto y robo en viviendas | 216 |
| Drogas | 30 |
| Daños y orden público | 55 |
| Otros | 157 |
